MISSOURI HIGH SCHOOL FOOTBALL RANKINGS-

CLASS 6
RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. LIBERTY NORTH (7), 4-0, 97, 1
2. CBC (2), 3-1, 90, 2
3. LEE’S SUMMIT NORTH, 3-1, 76, 3
4. NIXA (1), 4-0, 73, 4
5. DESMET, 2-2, 62, T5
6. JOPLIN, 4-0, 48, 8
7. TROY, 3-1, 44, 9
8. BLUE SPRINGS SOUTH, 3-1, 27, NR
9. RAYMORE-PECULIAR, 3-1, 20, T5
10. MARQUETTE, 3-1, 13, 7
DROPPED OUT: NO. 10 ROCKHURST

CLASS 5
RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. CARTHAGE (9), 3-1, 99, 1
2. FRANCIS HOWELL (1), 4-0, 90, 3
3. MICDS, 4-0, 75, 4
4. LEBANON, 4-0, 68, 5
5. WEBB CITY, 2-2, 56, 2
6. HOLT, 3-1, 48, 8
7. CAMDENTON, 4-0, 46, 9
8. TIMBERLAND, 4-0, 26, 10
9. JEFFERSON CITY HELIAS, 3-1, 21, 6
10. EUREKA, 4-0, 15, NR
DROPPED OUT: NO. 7 FORT OSAGE
ALSO RECEIVING VOTES: OAK PARK (4-0), 4; GLENDALE (3-1), 2

CLASS 4
RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. ST. MARY’S (10), 3-1, 100, 1
2. KEARNEY, 4-0, 90, 2
3. SMITHVILLE, 3-1, 78, 4
4. UNION, 4-0, 62, 6
5. CENTER, 4-0, 56, T7
6. HILLSBORO, 4-0, 52, T7
7. WEST PLAINS, 4-0, 35, 9
8. NEVADA, 3-1, 29, 3
9. HANNIBAL, 2-2, 25, 10
10. MCDONALD COUNTY, 3-1, 10, NR
DROPPED OUT: NO. 5 VASHON
ALSO RECEIVING VOTES: ROCKWOOD SUMMIT (3-1), 8; VASHON (1-2), 5

CLASS 3
RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. CARDINAL RITTER (8), 4-0, 96, 2
2. ST. PIUS X, 4-0, 87, 3
3. LUTHERAN ST. CHARLES (2), 3-1, 85, 1
4. PLEASANT HILL, 4-0, 67, 4
5. VALLE CATHOLIC, 4-0, 61, 5
6. KENNETT, 4-0, 44, 7
7. LUTHERAN NORTH, 2-2, 32, 8
8. MARYVILLE, 2-2, 28, 6
9. PARK HILLS CENTRAL, 4-0, 21, T9
10. REEDS SPRING, 3-1, 20, T9
ALSO RECEIVING VOTES: SAVANNAH (4-0), 9

CLASS 2
RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. BLAIR OAKS (10), 4-0, 100, 2
T2. LAFAYETTE COUNTY, 4-0, 80, 3
T2. SENECA, 4-0, 80, 5
4. LAMAR, 3-1, 69, 1
5. RICHMOND, 4-0, 67, 4
6. CENTRALIA, 4-0, 48, 6
7. BOWLING GREEN, 4-0, 37, 7
8. MACON, 4-0, 25, 8
9. MV-LIBERTY, 4-0, 23, 10
10. MOUNTAIN GROVE, 3-1, 11, 9
ALSO RECEIVING VOTES: LIFT FOR LIFE (3-1), 7; TRENTON (4-0), 3

CLASS 1
RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. MONROE CITY (6), 4-0, 96, 1
2. EAST BUCHANAN (4), 3-1, 93, 2
3. MID BUCHANAN, 4-0, 78, 3
4. MARIONVILLE, 4-0, 66, 4
5. ADRIAN, 4-0, 61, 5
6. GALLATIN, 4-0, 54, 6
7. ST. VINCENT, 4-0, 42, T7
T8. COLE CAMP, 4-0, 17, NR
T8. SCOTT CITY, 3-1, 17, NR
10. PORTAGEVILLE, 3-1, 9, 9
DROPPED OUT: NO. T7 BUTLER, NO. 10 SOUTH SHELBY
ALSO RECEIVING VOTES: SOUTH SHELBY (3-1), 6; BUTLER (3-1), 5; LINCOLN (3-1), 5; SARCOXIE (4-0), 1

MONDAY NIGHT FOOTBALL-

LEBANON FRESHMEN 36 BOLIVAR 20

PARKVIEW FRESHMEN 14 CAMDENTON 0

HELIAS J.V. 40 CAMDENTON 28

SOCCER-

UNION 4 ROLLA 0

MONETT 3 MARSHFIELD 1

COLE CAMP 2 IBERIA 0

CAMDENTON 4 HELIAS 3

 

VOLLEYBALL-

CONWAY SWEPT STOVER IN  3

LEBANON DEFEATED WILLARD IN 3

SKYLINE SWEPT ASH GROVE IN 3

CALVARY LUTHERAN OVER  BELLE IN 3

GREENWOOD TOPPED NIANGUA IN 3

SCHOOL OF THE OZARKS DEFEATED PLEASANT HOPE IN 3

ROCK BRIDGE DEFEATED FATIMA IN 3

RUSSELLVILLE SWEPT COLUMBIA INDEPENDENT IN 3

TENNIS-

LEBANON 8 WILLARD 1

SOFTBALL-

MARSHFIELD 15 AURORA 0

BOLIVAR 6 ROGERSVILLE 4

CAPITAL CITY 11 ELDON 0

IBERIA 18 OSAGE 0

BLAIR OAKS 13 VERSAILLES 1

EUGENE 6 MONTGOMERY COUNTY 5

ST. ELIZABETH 10 LINN 2

CALIFORNIA 10 KNOB KNOSTER 0

REEDS SPRING 14 HARTVILLE 7

MONTROSE 12 HERMITAGE 2

RUSSELLVILLE 10 PILOT GROVE 0

CASSVILLE 13 SEYMOUR 1

WALNUT GROVE 13 FAIR PLAY 1

WEST PLAINS 7 GLENDALE 6

VIENNA 9 CUBA 4

 

HIGH SCHOOL BASEBALL MONDAY-

IBERIA 5 CONWAY 4

CROCKER 3 DIXON 1

BOURBON 3 VIENNA 0

SEYMOUR 6 FORDLAND 2

WEAUBLEAU 17 NORTHEAST VERNON COUNTY 1

BAKERSFIELD 6 NORWOOD 4

 

MAJOR LEAGUE BASEBALL TONIGHT-

CARDINALS AT SAN DIEGO TONIGHT ON KJEL

MINNESOTA AT KANSAS CITY