HIGH SCHOOL DISTRICT VOLLEYBALL-

CAMDENTON DEFEATED ROLLA IN 3 SETS…

WEST PLAINS DEFEATED MARSHFIELD IN 4

VOLLEYLAKERS WILL FACE WEST PLAINS FOR THE CHAMPIONSHIP TONIGHT AT 5:30 AT C.H.S…

NIANGUA OVER KOSHKONONG IN 3

HOUSTON DEFEATED THAYER IN 3

WILLOW SPRINGS TOPPED AVA IN 4

MOUNTAIN GROVE OVER SALEM IN 3

LIBERTY DEFEATED MOUNTAIN GROVE IN 3

HOLLISTER OVER BUFFALO IN 4

FORDLAND TOPPED BRADLEYVILLE IN 4

FAIR GROVE EDGED PLEASANT HOPE IN 5

ASH GROVE OVER STRAFFORD IN 5

MILLER DEFEATED FAIR GROVE IN 3

SKYLINE OVER STOVER IN 3

STOCKTON DEFEATED COLE CAMP IN 4

BELLE DEFEATED BOURBON IN 3

OWENSVILLE EDGED ST. JAMES IN 4

FATIMA OVER BLAIR OAKS IN 3

SOCCER-

OSAGE 3 HELIAS 1

HIGH SCHOOL FOOTBALL RANKINGS-

CLASS 6

Rank, team, Rec., Pts., LW
1. DeSmet (10), 2-0, 100, 1
2. CBC, 3-1, 90, 3
3. Liberty, 8-1, 75, 4
4. Raymore-Peculiar, 7-2, 64, 2
5. Francis Howell, 7-1, 62, 5
6. Rockhurst, 5-3, 46, 6
7. Liberty North, 6-2, 31, 9
8. Holt, 7-1, 29, 10
9. Nixa, 7-2, 23, 7
10. Marquette, 3-1, 18, 8
Also receiving votes: Fox (7-1), 11; Lee’s Summit West (6-3), 1

CLASS 5

Rank, team, Rec., Pts., LW
1. Carthage (8), 8-0, 97, 1
2. Webb City, 8-1, 88, 2
3. Jackson (2), 9-0, 85, 3
4. Battle, 6-1, 68, 4
5. Platte County, 8-1, 57, 5
6. Fort Zumwalt North, 8-1, 49, 6
7. Grain Valley, 8-1, 43, 8
8. Belton, 7-1, 26, 7
9. Park Hill South, 7-2, 20, NR
10. Chaminade, 2-1, 8, 10
Dropped out: No. 9 Farmington
Also receiving votes: Farmington (7-2), 7; Raytown (6-3), 1; Washington (8-1), 1

CLASS 4

Rank, team, Rec., Pts., LW
1. Jefferson City Helias (10), 9-0, 100, 1
2. Moberly, 7-1, 85, 3
3. Festus, 8-1, 68, 5
4. Bolivar, 7-2, 66, 7
T5. Smithville, 7-2, 57, 6
T5. West Plains, 8-1, 57, 2
7. Hannibal, 6-2, 55, 4
8. Warrensburg, 6-1, 31, 8
9. Logan-Rogersville, 7-2, 18, NR
10. Lincoln College Prep, 6-2, 10, 10
Dropped out: No. 9 Harrisonville
Also receiving votes: Harrisonville (6-3), 2; MICDS (3-0), 1

CLASS 3

Rank, team, Rec., Pts., LW
1. Lutheran North (10), 3-0, 100, 1
2. Valle Catholic, 9-0, 87, 2
3. Odessa, 8-0, 80, 3
4. Blair Oaks, 8-1, 72, 4
5. Kennett, 9-0, 54, 6
6. Centralia, 7-1, 46, 5
7. St. Mary’s, 2-1, 37, 7
8. Cassville, 7-2, 26, 9
T9. Maryville, 6-3, 13, T9
T9. Richmond, 7-1, 13, NR
Dropped out: No. T9 Oak Grove
Also receiving votes: Oak Grove (5-1), 11; Park Hills Central (8-1), 7; Southern Boone (5-3), 3; St. Clair (7-0), 1

CLASS 2

Rank, team, Rec., Pts., LW
1. Palmyra (8), 9-0, 98, 1
2. Lamar (2), 7-1, 90, 2
3. Lutheran St. Charles, 5-1, 78, 3
4. St. Pius X (KC), 8-0, 74, 4
5. Butler, 8-0, 54, 6
6. Lafayette County, 7-2, 44, 7
7. Lexington, 8-1, 40, 5
8. Duchesne, 7-1, 31, 8
9. Monroe City, 7-2, 30, 9
10. MV-Liberty, 7-2, 8, NR
Dropped out: No. 10 Clark County
Also receiving votes: Bowling Green (6-3), 2; Kelly (7-2), 1

CLASS 1

Rank, team, Rec., Pts., LW
1. Mid Buchanan (10), 9-0, 100, 1
2. Hayti, 8-0, 88, 2
3. Thayer, 7-1, 82, 3
4. Windsor, 9-0, 68, 4
5. Marionville, 9-0, 57, 5
6. Marceline, 8-1, 40, 7
7. Skyline, 8-1, 39, 6
8. Milan, 8-1, 27, 8
9. East Buchanan, 5-3, 21, 9
10. Westran, 8-1, 13, 10
Also receiving votes: Adrian (8-1), 10; Lockwood (7-1), 5L MONDAY-

MONDAY NIGHT FOOTBALL-

LEBANON JV 6 KICKAPOO 0

LEBANON FRESHMEN 28 KICKAPOO 22

HIGH SCHOOL SOCCER RANKINGS-

Class 4
Rank School Wins Losses Ties
1 DeSmet 6 1 0
2 Rockhurst 14 2 1
3 St. Dominic 17 1 0
4 Jefferson City 20 2 0
5 Lee’s Summit 13 3 0
6 John Burroughs 9 0 0
7 Francis Howell 14 5 0
8 Francis Howell Central 14 4 0
9 Chaminade College Preparatory 8 5 0
10 Ozark 15 7 0
11 Jackson 13 3 0
12 Kickapoo 11 2 0
13 Lee’s Summit West 11 5 0
14 Marquette 5 3 1
15 Carthage 17 3 0
16 Lindbergh 9 2 0
17 Rock Bridge 9 6 2
18 Liberty 10 4 0
19 Ft. Zumwalt West 11 7 0
20 Nixa 11 9 0
21 Smith-Cotton 13 5 0
22 Liberty (Wentzville) 11 4 0
23 Lee’s Summit North 8 6 0
24 Park Hill South 9 8 0
25 Parkway South 7 2 0

Class 3
Rank School Wins Losses Ties
1 Neosho 15 1 0
2 Ft. Zumwalt South 16 4 0
3 Rockwood Summit 5 5 0
4 Notre Dame (Cape Girardeau) 11 1 0
5 Guadalupe Centers Charter 14 4 2
6 Van Horn 16 4 0
7 Webster Groves 6 3 0
8 Glendale 13 4 0
9 Springfield Catholic 11 6 0
10 Raytown South 15 4 0
11 St. Michael the Archangel Catholic 11 6 0
12 Ladue Horton Watkins 5 2 0
13 Pembroke Hill 8 5 0
14 Platte County 9 4 0
15 Mehlville 4 4 1
16 Willard 14 7 0
17 Union 17 3 1
18 St. Charles 10 2 0
19 Ft. Zumwalt East 11 7 0
20 East (Kansas City) 7 9 2
21 North County 8 6 2
22 Belton 8 3 0
23 Branson 13 8 0
24 Harrisonville 10 7 2
25 Smithville 10 8 3

Class 2
Rank School Wins Losses Ties
1 MICDS 7 3 0
2 Monett 14 5 0
3 Saxony Lutheran 10 2 0
4 Westminster Christian Academy 5 5 0
5 Perryville 12 3 0
6 Clinton 13 2 0
7 Logan-Rogersville 16 5 0
8 Osage 10 6 0
9 Bishop LeBlond 9 2 0
10 Greenwood 8 3 0
11 Pleasant Hill 12 3 2
12 Orchard Farm 12 2 0
13 Center 13 4 0
14 Savannah 8 4 0
15 O’Fallon Christian 10 7 0

Class 1
Rank School Wins Losses Ties
1 Southern Boone 14 0 0
2 Lone Jack 11 4 2
3 New Covenant Academy 13 4 0
4 Cole Camp 9 5 0
5 Lutheran St. Charles 10 7 1
6 Whitfield 3 6 0
7 Father Tolton Regional Catholic 5 13 0
8 Laquey 12 8 0
9 Maryville 4 3 0
10 Dixon 9 5 0
11 Smithton 10 5 0
12 St. Pius X (Festus) 6 10 0
13 The Fulton School at St. Albans 13 2 0
14 Missouri Military Academy 5 7 1
15 Summit Christian Academy 5 10 0

WORLD SERIES-

GAME SIX TONIGHT IN ARLINGTON, TEXAS AS THE LOS ANGELES DODGERS SEEK THEIR FIRST TITLE SINCE 1988, LEADING TAMPA BAY THREE GAMES TO TWO.