MISSOURI HIGH SCHOOL FOOTBALL RANKINGS-

CLASS 6

RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. LIBERTY NORTH (9), 9-0, 99, 1
2. CBC (1), 8-1, 91, 2
3. LEE’S SUMMIT NORTH, 8-1, 80, 3
4. NIXA, 8-1, 58, T5
5. TROY, 7-2, 53, 4
6. JOPLIN, 7-2, 50, T5
7. MARQUETTE, 8-1, 40, 7
8. BLUE SPRINGS SOUTH, 6-3, 31, 9
9. STALEY, 7-2, 23, NR
10. SECKMAN, 8-1, 11, NR
DROPPED OUT: NO. 8 DESMET, NO. 10 ROCK BRIDGE
ALSO RECEIVING VOTES: DESMET (4-5), 7; ROCKHURST (5-4), 7

CLASS 5

RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. CARTHAGE (9), 8-1, 99, 1
2. FRANCIS HOWELL (1), 9-0, 91, 2
3. HOLT, 8-1, 70, 4
4. CAMDENTON, 8-1, 63, 3
T5. LEBANON, 8-1, 54, 5
T5. WEBB CITY, 6-3, 54, 6
7. FORT OSAGE, 7-2, 36, 10
8. MICDS, 8-1, 32, 7
9. EUREKA, 8-1, 24, 9
10. OAK PARK, 7-2, 18, 8
ALSO RECEIVING VOTES: JEFFERSON CITY HELIAS (7-2), 5; GRAIN VALLEY (7-2), 4

CLASS 4

RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. KEARNEY (9), 9-0, 99, 1
2. ST. MARY’S (1), 7-2, 91, 2
3. SMITHVILLE, 8-1, 76, 3
4. CENTER, 9-0, 73, 4
5. UNION, 9-0, 56, 5
T6. HANNIBAL, 7-2, 46, 6
T6. HILLSBORO, 8-1, 46, 7
8. ROCKWOOD SUMMIT, 8-1, 33, 8
9. NEVADA, 7-2, 14, 10
10. VASHON, 6-2, 10, 9
ALSO RECEIVING VOTES: WEST PLAINS (6-3), 6

CLASS 3

RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. CARDINAL RITTER (10), 9-0, 100, 1
2. VALLE CATHOLIC, 9-0, 90, 2
3. PLEASANT HILL, 8-1, 80, 3
4. LUTHERAN ST. CHARLES, 6-3, 69, 4
5. MARYVILLE, 6-3, 52, 7
6. LUTHERAN NORTH, 5-4, 47, 5
7. SAVANNAH, 8-1, 39, T8
8. PARK HILLS CENTRAL, 8-1, 32, T8
9. ST. PIUS X, 6-3, 26, 6
10. REEDS SPRING, 7-2, 15, 10

CLASS 2

RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. BLAIR OAKS (10), 9-0, 100, 1
2. LAFAYETTE COUNTY, 9-0, 89, 2
3. LAMAR, 8-1, 76, 4
4. SENECA, 8-1, 63, 3
5. RICHMOND, 8-1, 62, 5
6. BOWLING GREEN, 9-0, 53, 6
7. MV-LIBERTY, 9-0, 43, 7
8. MACON, 8-1, 31, 9
T9. CENTRALIA, 7-2, 15, 8
T9. NEW MADRID COUNTY CENTRAL, 8-1, 15, 10
ALSO RECEIVING VOTES: LIFT FOR LIFE (6-3), 1; HOLDEN (6-3), 1; TRENTON (8-1), 1

CLASS 1

RANK, TEAM, REC., PTS., LW
1. MONROE CITY (6), 9-0, 96, 1
2. EAST BUCHANAN (4), 8-1, 94, 2
3. MARIONVILLE, 9-0, 75, 3
4. GALLATIN, 9-0, 71, 4
5. MID BUCHANAN, 8-1, 61, 5
6. LINCOLN, 8-1, 53, 6
7. SCOTT CITY, 8-1, 38, 8
8. ADRIAN, 7-2, 20, 7
T9. ASH GROVE, 7-2, 10, NR
T9. COLE CAMP, 7-2, 10, NR
DROPPED OUT: NO. 9 ST. VINCENT, NO. 10 PORTAGEVILLE
ALSO RECEIVING VOTES: DUCHESNE (5-4), 9; PORTAGEVILLE (7-2), 7; BUTLER (7-2), 4; PUTNAM COUNTY (7-2), 2

MONDAY NIGHT FOOTBALL-

LEBANON FRESHMEN 14 ROLLA 0

LEBANON JV 30 ROLLA 28

HIGH SCHOOL SOCCER MONDAY-

IBERIA 4 CALVARY LUTHERAN 2

NEW COVENANT ACADEMY 2 DIXON 1

DISTRICT SEMIFINAL VOLLEYBALL-

EL DORADO SPRINGS EDGED CONWAY IN 5 SETS

FAIR GROVE SWEPT STOCKTON IN 3

EUGENE DEFEATED BELLE IN 3

LICKING OVER STEELVILLE IN 4

JEFFERSON CITY DEFEATED MARSHFIELD IN 3

HELIAS OVER BOLIVAR IN 3

CHAMPIONSHIP MATCHES:

ELDON EDGED ROGERSVILLE IN 5

MOUNTAIN GROVE TOPPED FORSYTH IN 4

LIBERTY SWEPT HOUSTON IN 3

STRAFFORD EDGED CLEVER IN 5

BLAIR OAKS OVER CALIFORNIA IN 3

SULLIVAN DEFEATED SALEM IN 4

SCHOOL OF THE OZARKS OVER FORDLAND IN 4

 

NHL MONDAY-

WINNIPEG 4 ST. LOUIS BLUES 0

CONNOR HELLEBUYCK STOPPED 25 SHOTS AND THE JETS HANDED THE BLUES THEIR FIRST DEFEAT…MARK SCHEIFELE SCORED THE GAME’S FIRST GOAL IN THE SECOND PERIOD BEFORE WINNIPEG ADDED THREE MORE IN THE FINAL TWENTY MINUTES…..ST. LOUIS RETURNS HOME TO HOST EDMONTON TOMORROW NIGHT AT 7:08. THEN PLAY AT NASHVILLE THURSDAY BEFORE MONTREAL COMES TO THE ENTERPRISE CENTER ON SATURDAY…..